Educación Primaria                                      
1.7. Matrícula de sostenimiento estatal por municipio según ciclo escolar*                              
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                                    
Inicio de los ciclos escolares 2000-2001 a 2018-2019                                    
(Alumnos)                                      
                                       
Contenido                                      
                                       
Clave y Nombre del Municipio Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Estatal 194,187 195,641 194,907 194,858 190,402 191,252 192,755 193,070 198,430 199,623 197,624 195,909 192,239 189,532 179,606 175,169 171,938 169,657 167,325
001 Abasolo 1,601 1,577 1,574 1,588 1,588 1,591 1,609 1,564 1,607 1,605 1,593 1,562 1,500 1,429 1,357 1,368 1,363 1,414 1,405
002 Acámbaro 5,028 4,830 4,582 4,729 4,651 3,798 4,467 4,453 4,495 4,401 4,383 4,299 4,205 4,192 3,949 3,878 3,776 3,791 3,732
003 San Miguel de Allende 4,734 4,878 4,987 4,977 4,723 4,842 5,001 5,003 5,079 5,071 5,006 4,910 4,729 4,667 4,385 4,179 4,021 3,873 3,736
004 Apaseo el Alto 1,559 1,561 1,571 1,537 1,511 1,493 1,455 1,455 1,537 1,564 1,578 1,545 1,548 1,510 1,452 1,411 1,340 1,316 1,292
005 Apaseo el Grande 1,555 1,544 1,519 1,568 1,479 1,377 1,459 1,484 1,514 1,500 1,512 1,541 1,510 1,492 1,459 1,435 1,381 1,367 1,301
006 Atarjea 582 588 589 580 280 267 559 537 549 542 509 503 488 454 410 397 378 349 322
007 Celaya 9,524 9,528 9,460 9,452 9,526 9,815 9,740 9,759 10,098 10,224 10,022 9,817 9,609 9,560 9,223 9,041 8,756 8,568 8,500
008 Manuel Doblado 1,232 1,194 1,162 1,173 1,186 1,175 1,179 1,191 1,257 1,254 1,231 1,223 1,256 1,228 1,171 1,150 1,151 1,166 1,188
009 Comonfort 4,143 4,115 4,035 3,950 3,935 3,827 3,786 3,864 4,102 4,170 4,035 4,029 3,898 3,743 3,486 3,455 3,474 3,385 3,373
010 Coroneo 949 892 884 871 851 857 818 887 942 947 933 912 889 834 764 717 671 651 635
011 Cortazar 3,162 3,207 3,146 3,068 3,013 2,983 2,910 2,848 3,011 3,046 2,977 2,988 2,956 2,917 2,682 2,471 2,484 2,380 2,291
012 Cuerámaro 1,639 1,624 1,548 1,483 1,484 1,450 1,453 1,418 1,487 1,449 1,407 1,423 1,411 1,405 1,343 1,297 1,283 1,313 1,315
013 Doctor Mora 726 769 778 791 838 813 851 857 875 869 863 849 837 774 756 733 728 711 696
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 7,967 8,007 8,067 8,013 7,841 8,025 8,051 8,065 8,161 8,215 8,197 8,047 7,981 7,936 7,613 7,381 7,319 7,335 7,298
015 Guanajuato 8,670 8,651 8,702 8,514 8,418 8,279 8,246 8,161 8,375 8,373 8,338 8,297 8,188 8,023 7,583 7,429 7,428 7,352 7,179
016 Huanímaro 592 582 588 566 592 598 581 576 588 609 592 550 533 565 550 522 522 507 523
017 Irapuato 24,851 24,654 24,915 25,089 25,092 25,421 25,685 25,679 25,739 25,930 25,289 25,306 24,632 24,237 23,115 22,178 21,453 20,851 20,471
018 Jaral del Progreso 2,637 2,676 2,679 2,600 2,593 1,871 2,642 2,649 2,682 2,694 2,744 2,755 2,717 2,637 2,532 2,471 2,508 2,503 2,515
019 Jerécuaro 582 510 500 494 513 551 542 557 534 532 488 440 461 477 495 516 512 497 473
020 León 39,593 39,858 39,507 39,749 38,645 40,892 40,836 41,441 42,420 43,421 42,927 42,342 41,801 41,148 38,719 37,873 36,832 35,669 35,050
021 Moroleón 3,106 2,994 3,005 2,919 2,818 2,820 2,717 2,852 3,003 2,946 2,816 2,846 2,781 2,691 2,491 2,443 2,413 2,307 2,285
022 Ocampo 903 884 915 895 834 817 824 804 836 809 806 808 602 760 708 707 680 671 681
023 Pénjamo 3,226 3,103 3,131 3,094 3,068 3,053 2,946 2,902 2,978 2,956 2,900 2,849 2,756 2,718 2,586 2,517 2,432 2,426 2,298
024 Pueblo Nuevo 550 508 477 470 455 452 464 459 490 510 530 497 495 508 496 493 482 489 469
025 Purísima del Rincón 2,135 2,162 2,183 2,202 2,160 2,188 2,227 2,298 2,482 2,628 2,684 2,759 2,730 2,720 2,646 2,667 2,509 2,805 2,900
026 Romita 3,400 3,355 3,295 3,340 3,326 3,355 3,366 3,274 3,421 3,360 3,376 3,306 3,253 3,183 3,043 2,959 2,945 2,838 2,836
027 Salamanca 10,907 10,955 10,918 10,956 11,024 10,920 10,821 10,709 10,964 10,905 10,891 10,697 10,430 10,157 9,443 9,297 9,190 9,068 8,895
028 Salvatierra 3,238 3,149 3,144 3,041 3,115 3,101 2,989 2,926 2,923 2,896 2,762 2,720 2,672 2,713 2,554 2,471 2,435 2,395 2,316
029 San Diego de la Unión 1,954 1,952 1,922 1,921 1,908 1,918 1,855 1,854 1,925 1,915 1,937 1,914 1,864 1,842 1,647 1,576 1,548 1,565 1,570
030 San Felipe 2,400 2,437 2,315 2,328 2,288 2,241 2,266 2,204 2,253 2,202 2,210 2,220 2,162 2,162 2,070 2,067 2,096 2,089 2,096
031 San Francisco del Rincón 3,559 3,597 3,618 3,747 3,655 3,598 3,570 3,496 3,612 3,547 3,523 3,536 3,435 3,337 3,206 3,174 3,061 3,084 3,040
032 San José Iturbide 2,442 2,511 2,589 2,629 2,671 2,726 2,719 2,756 2,776 2,806 2,788 2,790 2,761 2,771 2,662 2,602 2,647 2,733 2,740
033 San Luis de la Paz 4,934 5,949 6,053 6,153 5,327 5,324 5,429 5,367 5,627 5,579 5,631 5,577 5,419 5,321 5,009 4,852 4,692 4,677 4,608
034 Santa Catarina 496 462 448 439 444 451 435 422 455 463 482 463 442 415 409 409 368 359 388
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 3,703 3,689 3,579 3,530 3,468 3,378 3,431 3,387 3,623 3,628 3,685 3,685 3,590 3,533 3,402 3,355 3,350 3,368 3,449
036 Santiago Maravatío 304 287 285 278 265 246 216 220 217 207 201 202 193 182 167 144 148 151 155
037 Silao 7,822 7,728 7,759 7,813 7,821 7,794 7,863 7,928 8,468 8,582 8,727 8,872 9,029 9,143 8,977 8,888 8,880 8,971 8,842
038 Tarandacuao 467 418 399 364 354 345 292 336 356 369 366 391 406 394 381 362 367 352 347
039 Tarimoro 962 947 907 917 915 874 848 828 820 797 752 733 709 711 696 717 729 736 730
040 Tierra Blanca 1,160 2,024 2,029 1,969 1,086 1,159 1,166 1,230 1,265 1,275 1,238 1,205 1,175 1,105 1,056 1,014 1,005 1,005 991
041 Uriangato 1,188 1,243 1,226 1,266 1,260 1,276 1,318 1,312 1,400 1,399 1,353 1,345 1,335 1,318 1,271 1,213 1,196 1,234 1,178
042 Valle de Santiago 7,225 7,102 7,010 6,892 6,804 6,825 6,783 6,645 6,814 6,891 6,853 6,813 6,737 6,699 6,387 6,269 6,295 6,229 6,130
043 Victoria 1,695 1,866 1,851 1,829 1,644 1,614 1,546 1,556 1,626 1,586 1,615 1,574 1,539 1,516 1,363 1,284 1,243 1,243 1,253
044 Villagrán 1,320 1,384 1,422 1,414 1,358 1,346 1,383 1,444 1,492 1,500 1,537 1,501 1,439 1,387 1,289 1,177 1,107 1,084 1,054
045 Xichú 893 903 912 896 877 880 875 860 879 886 893 848 811 784 731 712 695 686 668
046 Yuriria 2,872 2,787 2,722 2,764 2,698 2,626 2,536 2,553 2,673 2,565 2,444 2,420 2,325 2,234 1,872 1,898 2,045 2,094 2,111
           
Delegación Regional de Educación Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Estatal 194,187 195,641 194,907 194,858 190,402 191,252 192,755 193,070 198,430 199,623 197,624 195,909 192,239 189,532 179,606 175,169 171,938 169,657 167,325
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 17,958 18,158 18,206 18,134 17,594 17,843 17,997 17,930 18,254 18,212 18,156 17,899 17,338 17,367 16,423 15,910 15,664 15,533 15,381
II Noreste (San Luis de la Paz) 12,928 15,072 15,249 15,286 13,167 13,234 13,580 13,585 14,052 14,006 14,019 13,809 13,472 13,140 12,396 12,003 11,756 11,763 11,666
III León (León) 39,593 39,858 39,507 39,749 38,645 40,892 40,836 41,441 42,420 43,421 42,927 42,342 41,801 41,148 38,719 37,873 36,832 35,669 35,050
IV Centro Oeste (Guanajuato) 26,818 26,687 26,719 26,789 26,566 26,389 26,451 26,348 27,615 27,744 27,879 27,993 27,891 27,634 26,626 26,267 25,974 26,216 25,985
V Este (Celaya) 24,966 25,028 24,732 24,519 24,290 24,219 24,164 24,241 25,377 25,632 25,346 25,106 24,550 24,142 22,993 22,345 21,892 21,468 21,260
VI Sur Oeste (Irapuato) 32,459 32,048 32,233 32,290 32,279 32,565 32,738 32,598 32,889 33,059 32,311 32,187 31,327 30,862 29,447 28,375 27,535 27,000 26,481
VII Centro Sur (Salamanca) 27,935 27,757 27,560 27,397 27,197 26,338 26,817 26,720 27,536 27,400 27,101 26,876 26,325 25,736 23,996 23,591 23,647 23,435 23,114
VIII Sur Este (Acámbaro) 11,530 11,033 10,701 10,694 10,664 9,772 10,172 10,207 10,287 10,149 9,885 9,697 9,535 9,503 9,006 8,805 8,638 8,573 8,388
                                       
* Corresponde a la clave de sostenimiento 21. Incuye los servicios general e indígena.                                  
Fuente: SEG. Estadística oficial del inicio de los ciclos escolares 2000-2001 a 2018-2019.